GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.04.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6843.54 | 6844.50 | -0.01% | |
| 110.78 | 110.87 | -1.24% | |
| 0 | 0 | -0.02% | |
| 6809.33 | 6810.28 | -0.01% | |
| 10940.89 | 11190.09 | -0.51% | |
| 21813.40 | 22380.18 | -0.51% | |
| 43763.55 | 44623.48 | -0.51% | |
| 45326.00 | 46008.00 | -0.61% | |
| 45131.16 | 46266.06 | -0.51% | |
| 3897.69 | 3901.13 | -0.51% | |
| 4991.78 | 4996.19 | -0.51% | |
| 6236.31 | 6241.81 | -0.51% | |
| 109408.88 | 111148.05 | -0.51% | |
| 221552.98 | 225855.04 | -0.51% | |
| 109408.88 | 111900.90 | -0.51% | |
| 45131.16 | 46266.06 | -0.51% | |
| 45131.16 | 46266.06 | -0.51% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.34%
-3.8%
0.15%
-2.75%
-2.24%
0.18%
-3.65%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.